Filtro de filtro es un tipo de tela no tejida hecha de fibras sintéticas o lana. Se usa comúnmente como medio de filtro en diversas industrias, como aplicaciones automotrices, aeroespaciales e industriales. El fieltro de filtro está diseñado para capturar y eliminar partículas e impurezas de líquidos y gases. Está disponible en diferentes espesores, densidades y tamaños de poros para adaptarse a diferentes requisitos de filtración. El fieltro de filtro también es conocido por su durabilidad, alta resistencia a la temperatura y resistencia química.
Los productos se utilizan ampliamente en el gas de combustible de acero en la industria del acero, la cola del horno de plantas de cemento en la industria del cemento, mil horno rotativo seco en la industria de asfalto, planta de carburo de calcio en la cola del horno de la industria de energía térmica en la industria de energía térmica, etc.
| nombre del producto | Peso (g/m2) | Grosor (mm) | Permeabilidad aérea (M3/M2.min) | Resistencia a la temperatura (° C) | |
Continúa | Instante | |||||
Temperatura ambiente | Fieltro de aguja de poliéster | 450-700 | 1.6-2.2 | 8-18 | 130 | 150 |
Fieltro de aguja de polipropileno | 400-600 | 1.6-2.4 | 8-20 | 80 | 100 | |
Acílico Fieltro de aguja punzada | 500-600 | 1.8-2.2 | 8-20 | 130 | 150 | |
Membrana ptfe Fieltro de aguja punzada | 450-600 | 1.6-2.2 | 2-4 | 130 | 150 | |
Fibra química de alta temperatura | Pps aguja perforada fieltro | 400-650 | 1.4-2.2 | 8-20 | 160 | 190 |
P84 aguja punzada fieltro | 500-600 | 1.8-2.4 | 8-20 | 250 | 280 | |
Ptfe Fieltro de aguja punzada | 650-800 | 0.8-1.2 | 8-20 | 240 | 260 | |
Aramid (nomix, conex) aguja de aguja fieltro | 450-550 | 1.7-2.4 | 8-20 | 204 | 240 | |
Compuesto de fibra de vidrio a alta temperatura | Fibra de vidrio, PPS compuesto fieltro | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 190 | 232 |
Fibra de vidrio, un compuesto aramid fieltro | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 204 | 240 | |
Fibra de vidrio, p84 compuesto fieltro | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 260 | 280 | |
Fibra de vidrio, ptfe compuesto fieltro | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 280 | 300 |
Casa Productos Noticias Aplicaciones Sobre nosotros Descargar Contáctenos