| nombre del producto | Peso (g / m2) | Espesor (mm) | Permeabilidad aérea (m3 / m2.min) | Resistencia a la temperatura (° C) | |
Continúa | Instante | |||||
Temperatura ambiente | Fieltro de la aguja de poliéster | 450-700 | 1.6-2.2 | 8-18 | 130 | 150 |
Fieltro de la aguja de polipropileno | 400-600 | 1.6-2.4 | 8-20 | 80 | 100 | |
Acílico Fieltro perforado de la aguja | 500-600 | 1.8-2.2 | 8-20 | 130 | 150 | |
Membrana de PTFE Fieltro perforado de la aguja | 450-600 | 1.6-2.2 | 2-4 | 130 | 150 | |
Fibra química de alta temperatura | Fieltro perforado de la aguja PPS | 400-650 | 1.4-2.2 | 8-20 | 160 | 190 |
P84 Aguja Punched Field | 500-600 | 1.8-2.4 | 8-20 | 250 | 280 | |
Ptfe Fieltro perforado de la aguja | 650-800 | 0.8-1.2 | 8-20 | 240 | 260 | |
ARAMID (NOMIX, CONEX) AGUJERO PUNCO FIGHT | 450-550 | 1.7-2.4 | 8-20 | 204 | 240 | |
Compuesto de fibra de vidrio de alta temperatura. | Fibra de vidrio, Fieltro Compuesto PPS | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 190 | 232 |
Fibra de vidrio, compuesto aramida. | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 204 | 240 | |
Fibra de vidrio, P84 Compuesto Fieltro | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 260 | 280 | |
Fibra de vidrio, ptfe compuesto fieltro. | 900 ± 50 | 2.2-2.8 | 22 ± 5 | 280 | 300 |
Casa Productos Noticias Aplicaciones Sobre nosotros Descargar Contáctenos