Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. FIENTO PARA ESCRIBIR PROCESO
Fentido por establecer el proceso | ||
Velocidad de la máquina (m/min) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Grosor (mm) | 17 | 18 |
Densidad (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Composición | 20% de lana + 80% de fibra sintética | 20% de lana + 80% de fibra sintética |
Peso (g/m2) | 8150 | 8600 |
Características:
- Acabado de superficie espeical, deslizamiento fácil
- Densidad estándar
2. Sentido por el proceso de planchado y grabado
Sentido por el proceso de planchado y grabado | ||
Velocidad de la máquina (m/min) | 6 ~ 20 | 5 ~ 10 |
Grosor (mm) | 10 ~ 13 | 13 ~ 14 |
Densidad (g/m3) | 0.52 | 0.55 |
Composición | 50% de lana + 50% de fibra sintética | 40% de lana + 60% de fibra sintética |
Peso (g/m2) | 5200 ~ 6750 | 7100 ~ 7650 |
Temperatura (℃) | <140 | <140 |
Características:
- Acabado de superficie espeical
- Buen gremio y dimensión estable
- Anti estático
- sin marcar una articulación
3. Sentido por el proceso de sammy
Sentido por el proceso de sammy | ||
Velocidad de la máquina (m/min) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Grosor (mm) | 11 ~ 12 | 18 ~ 20 |
Densidad (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Composición | 30% de lana + 70% de fibra sintética | 30% de lana + 70% de fibra sintética |
Peso (g/m2) | 5200 ~ 5750 | 8600 ~ 9600 |
Temperatura (℃) | <140 | <140 |
Características:
- Secado de cuero perfecto
- Densidad estándar
- fácil desgracia
- Gremio fácil
1. FIENTO PARA ESCRIBIR PROCESO
Fentido por establecer el proceso | ||
Velocidad de la máquina (m/min) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Grosor (mm) | 17 | 18 |
Densidad (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Composición | 20% de lana + 80% de fibra sintética | 20% de lana + 80% de fibra sintética |
Peso (g/m2) | 8150 | 8600 |
Características:
- Acabado de superficie espeical, deslizamiento fácil
- Densidad estándar
2. Sentido por el proceso de planchado y grabado
Sentido por el proceso de planchado y grabado | ||
Velocidad de la máquina (m/min) | 6 ~ 20 | 5 ~ 10 |
Grosor (mm) | 10 ~ 13 | 13 ~ 14 |
Densidad (g/m3) | 0.52 | 0.55 |
Composición | 50% de lana + 50% de fibra sintética | 40% de lana + 60% de fibra sintética |
Peso (g/m2) | 5200 ~ 6750 | 7100 ~ 7650 |
Temperatura (℃) | <140 | <140 |
Características:
- Acabado de superficie espeical
- Buen gremio y dimensión estable
- Anti estático
- sin marcar una articulación
3. Sentido por el proceso de sammy
Sentido por el proceso de sammy | ||
Velocidad de la máquina (m/min) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Grosor (mm) | 11 ~ 12 | 18 ~ 20 |
Densidad (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Composición | 30% de lana + 70% de fibra sintética | 30% de lana + 70% de fibra sintética |
Peso (g/m2) | 5200 ~ 5750 | 8600 ~ 9600 |
Temperatura (℃) | <140 | <140 |
Características:
- Secado de cuero perfecto
- Densidad estándar
- fácil desgracia
- Gremio fácil